(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月26日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.72%、881.82%、648.10%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.92%、11.44%、13.19%。其中金力永磁(06680)、浙江世宝(01057)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为136.47%、88.56%、61.28%;另外,新华文轩(00811)、中国外运(00598)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-23.09%、-20.49%、-20.13%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.660 | 14.98 | 980.72% | 14.89% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 28.82% |
浙江世宝(01057) | 1.580 | 9.87 | 648.10% | 88.56% |
京城机电股份(00187) | 2.860 | 12.3 | 415.03% | 17.81% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.92 | 342.31% | 16.41% |
山东新华制药股份(00719) | 5.790 | 21 | 334.37% | -11.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 10.74 | 321.64% | 29.84% |
复旦张江(01349) | 2.520 | 8.34 | 296.43% | 11.13% |
中州证券(01375) | 1.120 | 3.64 | 289.29% | 0.80% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.560 | 11.2 | 276.97% | 18.56% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.160 | 1.33 | -39.92% | -0.84% |
招商银行(03968) | 35.050 | 32.61 | 11.44% | 4.04% |
中国平安(02318) | 48.600 | 45.93 | 13.19% | 1.21% |
海尔智家(06690) | 24.000 | 23.43 | 16.92% | 1.38% |
紫金矿业(02899) | 11.700 | 11.49 | 17.61% | -0.50% |
药明康德(02359) | 63.500 | 64.11 | 20.93% | 1.38% |
中国中免(01880) | 115.500 | 118.66 | 23.06% | 5.37% |
邮储银行(01658) | 4.780 | 4.92 | 23.22% | -1.11% |
比亚迪股份(01211) | 254.600 | 262.89 | 23.68% | -1.72% |
潍柴动力(02338) | 11.140 | 11.91 | 28.10% | 1.62% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 10.600 | 28.53 | 222.36% | 136.47% |
浙江世宝(01057) | 1.580 | 9.87 | 648.10% | 88.56% |
昭衍新药(06127) | 19.480 | 41.62 | 155.90% | 61.28% |
龙源电力(00916) | 7.970 | 22.11 | 232.25% | 49.27% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.940 | 37.19 | 273.12% | 48.04% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 10.74 | 321.64% | 29.84% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 28.82% |
郑州银行(06196) | 0.960 | 2.25 | 181.25% | 19.50% |
中国通号(03969) | 2.880 | 5.63 | 134.03% | 19.33% |
中远海控(01919) | 6.980 | 10.75 | 84.53% | 18.94% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 5.700 | 13.85 | 191.05% | -23.09% |
中国外运(00598) | 2.710 | 4.4 | 94.46% | -20.49% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 3.79 | 103.59% | -20.13% |
晨鸣纸业(01812) | 2.470 | 4.75 | 130.36% | -18.17% |
国联证券(01456) | 3.620 | 8.82 | 191.71% | -16.29% |
山东墨龙(00568) | 2.540 | 4.43 | 109.06% | -12.63% |
山东新华制药股份(00719) | 5.790 | 21 | 334.37% | -11.59% |
华新水泥(06655) | 6.420 | 11.92 | 122.43% | -10.90% |
大众公用(01635) | 1.270 | 3.17 | 199.21% | -9.38% |
君实生物(01877) | 22.700 | 37.82 | 99.56% | -8.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。