(资料图片仅供参考)
8月4日,截至收盘,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)较前一交易日净值上涨0.73%,跑赢上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7075。
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金成立于2022年2月22日,最新规模为1.09亿元,基金经理为牛勇,其在管基金情况如下所示:
牛勇,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | 2023-08-04 | 2.91 | -1.25 | -35.42 |
华泰柏瑞基本面智选C | 007307 | 2023-08-04 | 2.91 | -1.27 | -35.58 |
华泰柏瑞远见智选混合C | 012749 | 2023-08-04 | 2.59 | -1.88 | -35.45 |
华泰柏瑞成长智选混合A | 010345 | 2023-08-04 | 2.13 | -2.81 | -36.23 |
华泰柏瑞成长智选混合C | 010346 | 2023-08-04 | 2.12 | -2.85 | -36.55 |
华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 2023-08-04 | 2.61 | -1.85 | -35.19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 2023-08-04 | 1.97 | -5.37 | -33.83 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 015101 | 2023-08-04 | 0.84 | -8.40 | -35.12 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | 2023-08-04 | 0.85 | -8.36 | -34.79 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 014132 | 2023-08-04 | 2.48 | -3.73 | -33.73 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 014131 | 2023-08-04 | 2.48 | -3.66 | -33.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)