【资料图】
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,华研精机因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华研精机当日收报39.31元,涨跌幅8.05%,换手率40.50%,成交额4.55亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1034.85 | 8.31 | 1026.54 |
2 | 机构专用 | 586.61 | 934.46 | -347.85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 584.29 | 419.45 | 164.84 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 470.42 | 213.52 | 256.9 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 457.79 | 787.57 | -329.79 |
合计 | - | 3133.96 | 2363.31 | 770.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 586.61 | 934.46 | -347.85 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 457.79 | 787.57 | -329.79 |
3 | 机构专用 | 145.15 | 611.56 | -466.41 |
4 | 机构专用 | 72.11 | 574.12 | -502.01 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 202.69 | 553.79 | -351.11 |
合计 | - | 1464.35 | 3461.5 | -1997.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。