(资料图片仅供参考)
8月7日,截至收盘,南方中证科技100ETF(159853)较前一交易日净值下跌1.44%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8812。
南方中证科技100ETF基金成立于2021年9月29日,最新规模为3165.22万元,基金经理为龚涛,其在管基金情况如下所示:
龚涛,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 2023-08-07 | 1.31 | -0.65 | -- |
南方上海金ETF | 159834 | 2023-08-07 | -0.08 | 1.11 | 15.67 |
南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 2023-08-04 | -0.19 | -- | -- |
南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 2023-08-04 | -0.20 | -- | -- |
南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 2023-08-07 | -1.32 | 1.18 | 38.20 |
南方上证科创板新材料ETF | 588160 | 2023-08-07 | -0.79 | -2.96 | -- |
南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 2023-08-07 | 2.13 | -1.19 | 21.93 |
南方中证新能源ETF联接A | 012831 | 2023-08-07 | 0.29 | 1.01 | -29.68 |
南方中证互联网指数(LOF)C | 018533 | 2023-08-07 | 2.13 | -1.21 | -- |
南方中证新能源ETF联接C | 012832 | 2023-08-07 | 0.26 | 0.97 | -29.90 |
南方中证新能源ETF | 516160 | 2023-08-07 | 0.30 | 1.08 | -32.06 |
南方中证长江保护主题ETF联接A | 016938 | 2023-08-07 | -1.50 | 2.34 | -- |
南方中证长江保护主题ETF联接C | 016939 | 2023-08-07 | -1.52 | 2.30 | -- |
南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 2023-08-07 | -1.57 | 2.49 | -9.09 |
南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 2023-08-07 | -0.01 | -2.21 | -16.25 |
南方中证100A | 202211 | 2023-08-07 | -0.63 | 4.47 | -2.55 |
南方中证100C | 005691 | 2023-08-07 | -0.64 | 4.44 | -2.95 |
南方中证物联网主题ETF | 159896 | 2023-08-07 | 0.55 | -0.89 | 0.55 |
南方小康A | 202021 | 2023-08-07 | -0.55 | 5.60 | 11.95 |
南方小康C | 004346 | 2023-08-07 | -0.55 | 5.56 | 11.51 |
南方小康ETF | 510160 | 2023-08-07 | -0.58 | 5.92 | 13.24 |
南方中证科技100ETF | 159853 | 2023-08-07 | -0.64 | -1.38 | -0.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)