股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
科信技术 | 300565 | | | % | - | 19669200 | 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | | | % | - | 8986400 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 |
凯尔达 | 688255 | | | % | - | 3293200 | 华宝证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 |
蓝特光学 | 688127 | | | % | - | 4998700 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
蓝特光学 | 688127 | | | % | - | 4987100 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
东田微 | 301183 | | | % | - | 8288000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
新特电气 | 301120 | | | % | - | 2106000 | 中信建投证券股份有限公司北京丰台北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
新特电气 | 301120 | | | % | - | 2106000 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
浩通科技 | 301026 | | | % | - | 5392200 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
超频三 | 300647 | | | % | - | 3503500 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
久远银海 | 002777 | | | % | - | 5122800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
久远银海 | 002777 | | | % | - | 5122800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
久远银海 | 002777 | | | % | - | 3984400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
格灵深瞳 | 688207 | | | % | - | 7652000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
剑桥科技 | 603083 | | | % | - | 2001600 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
智度股份 | 000676 | | | % | - | 2012500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
智度股份 | 000676 | | | % | - | 3450000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
智度股份 | 000676 | | | % | - | 11960000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
智度股份 | 000676 | | | % | - | 2760000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
智度股份 | 000676 | | | % | - | 1725000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
新致软件 | 688590 | | | % | - | 6396000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 |
格灵深瞳 | 688207 | | | % | - | 2031800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
格灵深瞳 | 688207 | | | % | - | 2000800 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
招商银行 | 600036 | | | % | - | 12269500 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 5214000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 2499200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 2607000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 5214000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 3910500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 3792000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 2607000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
上海沪工 | 603131 | | | % | - | 3910500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
立昂微 | 605358 | | | % | - | 10798300 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
比亚迪 | 002594 | | | % | - | 17985000 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |
协鑫能科 | 002015 | | | % | - | 5100600 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
羚锐制药 | 600285 | | | % | - | 4065000 | 国元证券股份有限公司宁国人民路证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
红塔证券 | 601236 | | | % | - | 13101000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
天龙集团 | 300063 | | | % | - | 12150000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部 |
天龙集团 | 300063 | | | % | - | 5670000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
天龙集团 | 300063 | | | % | - | 1620000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部 |
天龙集团 | 300063 | | | % | - | 6480000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部 |
中国移动 | 600941 | | | % | - | 2045900 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
真视通 | 002771 | | | % | - | 4998100 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
建艺集团 | 002789 | | | % | - | 2023500 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 |
德创环保 | 603177 | | | % | - | 4553500 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
ST交投 | 002200 | | | % | - | 4085000 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
欣龙控股 | 000955 | | | % | - | 8940000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 4790000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 2395000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 2395000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 2395000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 2395000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 2874000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 19160000 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 9580000 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 4790000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 |
英诺特 | 688253 | | | % | - | 2028000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
英诺特 | 688253 | | | % | - | 2028000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
英诺特 | 688253 | | | % | - | 2028000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
英诺特 | 688253 | | | % | - | 2028000 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
青鸟消防 | 002960 | | | % | - | 14420000 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
园林股份 | 605303 | | | % | - | 2276000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
有研粉材 | 688456 | | | % | - | 21028000 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 |
中广核技 | 000881 | | | % | - | 20050000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
英诺特 | 688253 | | | % | - | 12402000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
蓝思科技 | 300433 | | | % | - | 65085200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 |
金杯电工 | 002533 | | | % | - | 24150000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 |
恒为科技 | 603496 | | | % | - | 38860000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
海能达 | 002583 | | | % | - | 28926200 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
湘财股份 | 600095 | | | % | - | 4723900 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
百诚医药 | 301096 | | | % | - | 12234000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 |
华大九天 | 301269 | | | % | - | 26480000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
华大九天 | 301269 | | | % | - | 26480000 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | | | % | - | 11238700 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | | | % | - | 5108500 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | | | % | - | 14303800 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
东阳光 | 600673 | | | % | - | 399800000 | 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 |
三一重能 | 688349 | | | % | - | 8455600 | 野村东方国际证券有限公司会员总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
英诺特 | 688253 | | | % | - | 2092000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司
推荐内容
26股遭大宗低价甩货 最低7.8折
知名“黑马”房企退市!销售额曾破两千亿,逾14万股民难眠
因信贷管理不审慎、违规向土地储备项目提供融资等,宁波慈溪农商银行被罚330万元
伽帝芙Cadiff品牌介绍(伽帝芙空气能热水器)
成绩突出!省政府通报表扬!
因关联方及关联交易管理薄弱,延川县农信合作联社被罚25万
明天起,临平全区公开征集!
金融纵览|银行业周报(7.28—8.4)
牡丹江将防汛应急响应从三级提高到二级:海浪河上游再次暴雨
广发银行湛江分行行长司磊任职资格获准
高鸿股份:华为正式发布新一代近距离无线连接技术——星闪(NearLink)
I社复活成为新品牌ILLGAMES 新作9月1日发售
锐新科技:公司汽车轻量化,汽车零部件的销售占比请关注公司披露的定期报告
重点推荐有成熟技术的高温超导带材:永鼎股份
东方财富证券:给予优利德增持评级
我国东部沿海和海域有持续风雨 船舶和人员回港避风做好防范
山西省安委办挂牌督办晋城高平“8·2”较大中毒事故
@快乐大本营 正式改名!网友:我们的青春结束了
宝马纯电车降价换销量策略奏效 但多数传统豪华品牌还在观望
北斗星通筹划重大资产出售 部分置出汽车电子业务
高鸿股份:向电信科学技术研究院有限公司以约1.89亿元价格转让持有的中信科智联科技有限公司约9.20%股权
这些情况下工伤保险责任由谁承担?
两大迹象表明,台海战争可能会爆发!美国可不要犯历史错误
勇夺女子双人3米跳板金牌!川妹子陈佳成都大运会豪揽两金 母亲:全家都在为她加油
@吉林人,今夜我省这些地方仍有雨!
csgo开盲盒的平台哪个好 最好用的csgo盲盒开箱平台推荐
华为进入笔记本电脑市场,才使得国产笔记本电脑质量产生了飞跃,联想也跟着进步?
Steam客户端更新 大屏幕模式可用PS触控板输入内容!
三大交易所app下载(香港发行的虚拟币有哪些)
植物大战僵尸全关卡则呢么通关 全关卡通关图文攻略
S32赛季过半还没上王者,到底是机制问题,还是自身问题?
原神传心同视第一天详细攻略 传心同视第一天通关介绍
烤羊腿串的腌制方法?
csgo箱子_csgo的箱子怎么获得_csgo箱子开箱教程
《人渣 SCUM》今日推出大型更新,同时完全支持中文语言
蛋仔派对说的口头禅是什么 蛋仔说的口头禅介绍
羊肉串腌制配方商业版?
华为发布HarmonyOS 4:更好玩、更流畅、更安全
中国万店餐饮品牌:瑞幸和其他
CSGO的开箱网站有哪些 10大CSGO开箱网站分享
俄法院称苹果拒删乌克兰冲突“不实内容”,罚款40万卢布
西安高新区:科技创新助力“实力高新”更具魅力
华北多地遭强降雨,5个地区雨量最大,对上市公司有何影响?一图看懂
我国推动新能源车智能有序充电,缓解配电网压力
“中国天眼”有了“刷锅”机器人
河北涿州失联村全部复联!
齐心协力“托”起多彩童年
《博德之门3》出现存档BUG 官方建议关闭Steam云同步
中式豪宅之王泰禾摘牌 前福建地产首富很伤心
头戴式耳机哪款好 头戴式耳机推荐 头戴式耳机什么品牌好
北京房山蓝天救援队:征求家属意见,尊重两名牺牲队员初心,不必捐款
已完成主体工程!九江星子沙山综合码头预计今年底开港运营
中国农科院哈尔滨兽医研究所紧急驰援 助力河北灾后恢复
白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程有新进展
江苏镇江:船舶海工产业蓬勃向上
36小时抢通青龙湖镇全部生命通道
零售业恢复中:上海前滩太古里销售额猛涨1.6倍,兴业太古汇长七成
演唱会来了 警惕“求票心切”被利用陷骗局
泰兴河失镇:点亮“夜模式” 打造文明实践零距离
嚯!这届年轻人 | 原来你是这样的“功夫熊猫”
河北涿州:群众夹道致敬全国各地救援人员
大全能源(688303.SH)董事兼总经理周强民辞职
联旺集团(08217)拟采用“万民好物控股有限公司”为中文双重外文名称
从中超转投中冠 津门旧将为何自愿连降三级 看了这个你就明白了
恒伟集团控股(08219)发布中期业绩,股东应占溢利387.1万港元
成都大运会丨青春、热爱、坚定——志愿者与成都大运会的“双向奔赴”
成都大运会丨这对室友递补参加大运会 一枚铜牌交上“暑假作业”
乌鲁木齐市哺育工程纯牛奶和学生饮用奶专项抽检信息公布
菲鹏集团携体外诊断和生物制药解决方案亮相2023 AACC
“创新·融合” 镁循环产业技术成果发布会在河北唐山成功举办
国家疾控局发布洪涝灾区环境卫生处置与预防性消毒指引(2023版)
一日两家省级银行获准筹建,河南、辽宁路径不一却同时获批,中小金融机构改革化险加速推进
贵州日报:让关爱具象 让温暖延伸|贵州开展特殊困难老年人探访关爱服务
外汇局初步数据:2023年上半年我国国际收支保持基本平衡
淘宝推出涿州图书专场
报告显示上半年我国移动互联网月活用户超12亿人
沪苏湖铁路建设新进展 国内首座高铁与普铁四线并行斜拉桥顺利合龙
两男子在演唱会场馆门口贩卖假门票被刑拘
安全一“夏”!汕头龙湖区禁毒反诈宣传活动走进儿童公园
萤石网络: 杭州萤石网络股份有限公司第一届董事会第二十次会议所涉事项的独立意见
定安传统花生产业面临“双重挑战” 该如何焕“新”?
豫园股份: 豫园股份2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
ST海越:拟投资开展重油等化工品进出口贸易
台风最新消息!8月预计有1~2个热带气旋影响海南,未来一周天气
海南2名干部涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查
皮一下罚5万!CBA核减山东队5万经费,贾诚高诗岩打架球队抬杠只罚10元
邻妹妹帮办:洛阳涧西区一游园内公厕 建成三年迟迟未开
现场图集丨高声喊出的谢谢,久久竖起的大拇指……涿州市民送别多支救援队撤离
绩后重挫,一度跌近26%
中卫一对夫妻帮孩子填报志愿连日来寝食难安 耿耿难眠
极目快评|涿州男子带九旬母亲求助救援队遭拒?请冷静理性客观看待
19岁埃及青年在意大利理发店打工,提离职遭老板和同事杀死分尸,理由是“担心他将老顾客带走”
淘宝推出涿州图书专场
19岁埃及青年在意大利理发店打工,提离职遭老板和同事杀死分尸,理由是“担心他将老顾客带走”
北京一顶奢酒店被部分冲毁?网友发文求救,应急:正统筹调度救援
救援队回应“涿州男子被救时折返救狗”:当时船上共有15人,发视频初衷是科普“先急后缓”救援法则
北京本轮强降雨进入尾声!别放松警惕,可能还有雨,重要提醒
中疾控公布7月全国新冠感染情况:重症455例、死亡65例
暴雨中的涿州市民:有人抢救货物被困仓库,靠泡沫箱转至高处等到救援
黑龙江五常加大水库泄洪 已安全转移2万多人
|