柏诚股份7月3日发布消息,6月1日,公司接待国联证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 过建廷,董秘 陈映旭,证代 高雪冰,接待地点柏诚股份会议室。
调研主要内容
【资料图】
问:公司在行业中的竞争情况和公司的竞争优势? 答:公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。 在中高端洁净室综合业务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国联证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 华能贵诚信托 | 信托公司 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 |
6 | 长江证券 | 证券公司 |
7 | 东海基金 | 基金管理公司 |
8 | 富荣基金 | 基金管理公司 |
9 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
10 | 广发基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,柏诚股份近一年共接待15家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 14 | 2.10 | 1.86 | 0.41 | 2.59 | 0.37 | -2.64 |
2023-05-31 | 1 | 0.27 | 16.26 | 13.78 | 0.05 | 16.50 | 12.05 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。